AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสต์ ไฟฟ์ | เสมอ | เซนต์ จอห์นสโตน(ยู 21) | อีสต์ ไฟฟ์ | เสมอ | เซนต์ จอห์นสโตน(ยู 21) | |
![]() | 12.02% | 38.63% | 49.36% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
![]() | 86.84% | 58.87% | 54.3% | 86.84% | 58.87% | 54.3% |
![]() | 43.07% | 31.74% | 25.19% | 86.14% | 63.48% | 50.37% |
![]() | 56.93% | 68.26% | 74.81% | 86.14% | 63.48% | 50.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.50 4.40 |
5.75 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.25 1.25 |
0.95 0.90 |
1.40 1.42 |
4.50 4.50 |
5.75 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.90 |
1.44 1.42 |
4.50 4.50 |
5.00 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.65 |
1.00 1.00 |
0.87 1.12 |
1.48 1.42 |
3.90 4.35 |
5.30 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.65 |
1.00 1.00 |
0.87 1.12 |
1.48 1.42 |
3.90 4.35 |
5.30 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
1.25 1.25 |
0.81 0.85 |
1.42 1.46 |
4.60 4.70 |
6.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.42 |
4.60 4.70 |
6.00 5.75 |
[SCO L2-5] อีสต์ ไฟฟ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0% |
เซนต์ จอห์นสโตน(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |